| Design |
| Nome del colore | Tech Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Posizionamento di mercato | Premium |
| Anno di introduzione | 2022 |
| Display |
| Dimensioni schermo | 36,8 |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | No |
| Luminosità schermo | 400 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
| Modello del processore | i7-12700H |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Frequenza del processore | 2,3 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 |
| Numero di core del processore | 14 |
| Cache processore | 24 |
| TDP-down configurabile | 35 |
| Memoria |
| RAM installata | 16 |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Memoria Grafica Dedicata | 4 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Audio |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 76 |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore di corrente output AC | 9 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
| Sicurezza |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 323,5 |
| Profondità | 224,7 |
| Altezza (anteriore) | 1,79 |
| Altezza (posteriore) | 1,96 |
| Peso | 1,75 |
| Contenuto dell'imballo |
| Pennino | Sì |