| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display |
| Dimensioni schermo | 43,9 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i9 di 12a generazione |
| Modello del processore | i9-12900H |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 |
| Numero di core del processore | 14 |
| Cache processore | 24 |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| TDP-down configurabile | 35 |
| Memoria |
| RAM installata | 32 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 2000 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 2000 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 2000 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 6E AX1675 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 99,99 |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 397,6 |
| Profondità | 283,5 |
| Altezza | 20,1 |
| Peso | 2,8 |